نظرًا لعيد الرؤساء في 17 فبراير/شباط، ستكون هناك تحديثات على ظروف التداول.
نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض التحديثات على شروط التداول لأدوات محددة بسبب يوم الرؤساء في 17 فبراير/شباط.
يرجى العلم بأن شروط التداول للأدوات المحددة قد تغيرت.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الجدول أدناه:
| المنتج | الرموز | الاثنين 17.02.02.2025 | الثلاثاء 18.02.2025 |
| Forex | Fx | Normal | Normal |
| Metals | GOLD | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | SILVER | Early Closed 21:15 | Normal |
| Metals | XPDUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | XPTUSD | Early Closed 17:00 | Normal |
| Metals | COPPER | Normal | Normal |
| CFDs | SPX500 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | NAS100 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | DOW30 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | JPN225 | Early Closed 20:00 | Normal |
| CFDs | UK100 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DAX40 | Early Closed 23:00 | Normal |
| CFDs | DXY | Normal | Normal |
| Energy | UKOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
| Energy | USOIL | Early Closed 21:15 | Normal |
| Energy | NATGAS | Early Closed 21:15 | Normal |
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COCOA | Closed | Normal |
| Soft Commodities | COTTON | Closed | Normal |
| Soft Commodities | SUGAR | Closed | Normal |
| Grain | CORN | Closed | Normal |
| Grain | SOYBEAN | Closed | Normal |
| Grain | WHEAT | Closed | Normal |
| CryptoCurrencies | Crypto | Normal | Normal |
| Stocks | EU | Normal | Normal |
| Stocks | UK | Normal | Normal |
| Stocks | US | Normal | Normal |
* ساعات التداول المذكورة هي بتوقيت غرينتش+2
** قد تخضع ساعات التداول للتغيير.
اتسمت الأسواق العالمية يوم الجمعة بحذر إيجابي، حيث استعد المتداولون لاحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، واستمرار الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة، وتزايد التوقعات بتغيير سياسة بنك اليابان المركزي.
التفاصيل الموجة المتساهلة ترفع أسعار المعادن مع ارتفاع الين (12.04.2025)اتجهت الأسواق يوم الخميس نحو توقعات عالمية متفائلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة وإعادة تشكيل تحركات العملات الرئيسية.
التفاصيل الذهب يرتفع والين يستعيد قوته على خلفية الإشارات الأمريكية الضعيفة (12.03.2025)توقعات خفض أسعار الفائدة طغت على تداولات يوم الأربعاء.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!